@extends('layouts.default')
@section('title', 'Computers')
@section('description', 'Computers I own or have owned.')
@section('content')
    
        
            | Custom Build
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | NixOS 22.11 / Windows 10 Pro |  
                        | CPU: | Intel i7-6700K (8-core) @ 4.0GHz |  
                        | GPU: | NVidia GTX 1060 (3GB) |  
                        | Memory: | 64GB |  
                        | DISK0: | SanDisk SSD Plus (120GB, Win10) |  
                        | DISK1: | Crucial CT500MX500SSD1 (500GB, NixOS) |  
                        | DISK2: | WDC WD20EZEAZ-00GGJB0 (2TB, Data) |  | 
    
    
        
            | MacBook Pro (2018)
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | macOS 12.5.1 |  
                        | Display: | 2560x1600 (Retina) |  
                        | CPU: | Intel i5-8259U (8-core) @ 2.3GHz |  
                        | GPU: | Intel Iris Plus Graphics 655 |  
                        | Memory: | 8GB |  
                        | DISK: | Apple SSD AP0256M (250GB) |  | 
    
    
        
            | Lenovo ThinkPad T430 (2012)
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | NixOS 22.11 / Windows 7 Ultimate |  
                        | CPU: | Intel i7-3520M (4-core) @ 3.6GHz |  
                        | GPU: | Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controllertd> |  
                        | Memory: | 16GB |  
                        | DISK0: | Crucial CT500MX500SSD1 (500GB, NixOS) |  
                        | DISK1: | Crucial CT250MX500SSD1 (250GB, Win7) |  | 
    
    
        
            | IBM ThinkPad X41 (2005)
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | Windows XP Tablet PC Edition (2005, SP3) |  
                        | CPU: | Intel Pentium M (single-core) @ 1.6GHz |  
                        | GPU: | Mobile Intel 915GM/GMS 910GML Express Chipset Family (128MB) |  
                        | Memory: | 1.5GB |  
                        | DISK: | Hitachi HTC426040G9AT00 (40GB) |  | 
    
    
        
            | Dell OptiPlex GX1 (400L+, 1999)
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | Windows 3.10 for Workgroups (DOS 6.22) |  
                        | CPU: | Intel Pentium II (Deschutes) @ 400MHz |  
                        | GPU: | ATI 3D Rage Pro (4MB) |  
                        | Memory: | 639MB |  
                        | DISK: | Unknown |  | 
    
    
        
            | IBM ThinkPad T40 (2003)
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | Windows XP Pro |  
                        | CPU: | Intel Pentium M (single-core) @ 1.3GHz |  
                        | GPU: | ATI Mobility Radeon 7500 (32MB) |  
                        | Memory: | 1GB |  
                        | DISK: | Fujitsu MHS2030AT (30GB) |  | 
    
    
        
            | HP Compaq Elite 8100 CMT
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | Windows Vista 64-bit |  
                        | CPU: | Intel Core i7 |  
                        | GPU: |  |  
                        | Memory: | 16GB |  
                        | DISK0: | SanDisk SSD Plus (120GB, Win10) |  
                        | DISK1: | Crucial CT500MX500SSD1 (500GB, NixOS) |  | 
    
    
        
            | Mac mini (2014)
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | VMware ESXi 6.7.0u3 |  
                        | CPU: | Intel i5-4278U (4-core) @ 2.6GHz |  
                        | GPU: | Intel Iris Graphics |  
                        | Memory: | 8GB |  
                        | DISK: | Apple HDD HTS541 (1TB) |  | 
    
    
        
            | Fujitsu Milan (1996)
 | 
        
            | 
                    
                        | OS: | Windows 98 SE |  
                        | CPU: | Intel Pentium |  
                        | Memory: | 32MB |  
                        | DISK: | IBM DPRA-21215 (1215MB) |  | 
    
    
@stop